300 models from 57 labs, each with its price per million tokens, its context window and the day the feed first listed it. The figures are read from OpenRouter's model feed every 6 hours, and every model figure in Founden's articles links back to its record here, so an article's numbers change when a price does.
The newest model of each lab
| Lab | Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Particle AI | Particle-1 | $0.25 | $1 | 1M | 28 October 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra | $1 | $5 | 1.05M | 26 October 2026 |
| MoonshotAI | Kimi K3.1 Pro | $2 | $10 | 1M | 23 October 2026 |
| MiniMax | MiniMax M3.1 Flash | $0.15 | $0.60 | 1M | 19 October 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.022 | $0.192 | 1M | 17 October 2026 |
| Elorian | Glimpse | $0.60 | $3 | 256K | 17 October 2026 |
| Inception | Mercury 3 | $0.10 | $0.35 | 1M | 16 October 2026 |
| PrismML | Ternary Bonsai 2 9B | $0.08 | $0.13 | 256K | 16 October 2026 |
| Reflection | Beam 1.0 501B A23B | $0.25 | $1 | 1M | 16 October 2026 |
| Meta | Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | 1M | 15 October 2026 |
| Moondream | Moondream 3 Preview | $0.30 | $2.50 | 32K | 15 October 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Super VL | $0.15 | $0.50 | 1M | 15 October 2026 |
| unbiased | Pareto 26.10 | $0.80 | $3.20 | 1M | 15 October 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | 1M | 13 October 2026 | |
| LiquidAI | LFM2.5-24B-A2B | $0.05 | $0.70 | 128K | 13 October 2026 |
| ScaleDown | Extract | $0.04 | $0 | 1M | 13 October 2026 |
| StepFun | Step 5 Preview | $1 | $2.70 | 1M | 8 October 2026 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | 1M | 7 October 2026 |
| Mistral | Mistral Large 4 | $0.70 | $2.10 | 1M | 6 October 2026 |
| inclusionAI | Ling 3.1 Flash | $0.075 | $0.225 | 1M | 2 October 2026 |
| Perceptron | Perceptron Mk1.5 | $0.15 | $1.50 | 36K | 25 September 2026 |
| Fireworks | Ember-1 | $3 | $15 | 1M | 24 September 2026 |
| AionLabs | Aion 3.5 | $3 | $6 | 256K | 23 September 2026 |
| Qwen | Qwen3.8 Max Prime | $4 | $12 | 1M | 23 September 2026 |
| Upstage | Solar Mini 4 | $0.05 | $0.20 | 512K | 23 September 2026 |
| Z.ai | GLM 5.3 Prime | $2.80 | $8.80 | 1M | 23 September 2026 |
| Cohere | Command A+ | $0.30 | $1.50 | 192K | 22 September 2026 |
| SpaceXAI | Grok 4.7 | $2 | $6 | 500K | 21 September 2026 |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | 1.05M | 21 September 2026 |
| Inference.net | Schematron V2 Small | $0.05 | $0.23 | 128K | 12 September 2026 |
| Sakana | Fugu Max | $2 | $6 | 1M | 11 September 2026 |
| Nex AGI | Nex-N2.5-Mini | $0.025 | $0.10 | 256K | 8 September 2026 |
| IBM | Granite 4.2 8B | $0.06 | $0.15 | 128K | 31 August 2026 |
| Tencent | Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | 1M | 28 August 2026 |
| ByteDance Seed | Seed 2.1 Turbo | $0.50 | $2.50 | 256K | 12 August 2026 |
| Thinking Machines | Inkling Small | $0.45 | $1.20 | 512K | 30 July 2026 |
| Poolside | Laguna S 2.1 | $0.09 | $0.18 | 1M | 21 July 2026 |
| Meituan | LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | 1.05M | 20 July 2026 |
| rekaai | Reka Edge | $0.10 | $0.10 | 16K | 20 March 2026 |
| openrouter | Free Models Router | $0 | $0 | 200K | 1 February 2026 |
| Writer | Palmyra X5 | $0.60 | $6 | 1.04M | 21 January 2026 |
| Relace | Relace Search | $1 | $3 | 256K | 8 December 2025 |
| Amazon | Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 December 2025 |
| Perplexity | Sonar Pro Search | $3 | $15 | 200K | 30 October 2025 |
| TheDrummer | Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | 128K | 27 September 2025 |
| Nous | Hermes 4 405B | $1 | $3 | 128K | 26 August 2025 |
| ByteDance | UI-TARS 7B | $0.10 | $0.20 | 128K | 22 July 2025 |
| Venice | Uncensored | $0.20 | $0.90 | 128K | 9 July 2025 |
| Morph | Morph V3 Fast | $0.80 | $1.20 | 256K | 7 July 2025 |
| browser-use | Browser Use 30B | $0 | $0 | 128K | 1 July 2025 |
| Meta | Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | 160K | 30 April 2025 |
| Microsoft | Phi 4 | $0.07 | $0.14 | 16K | 10 January 2025 |
| anthracite-org | Magnum v4 72B | $2.50 | $5 | 32K | 22 October 2024 |
| Sao10K | Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | $0.85 | $0.85 | 128K | 28 August 2024 |
| Mancer | Weaver (alpha) | $0.40 | $0.75 | 8K | 2 August 2023 |
| undi95 | ReMM SLERP 13B | $0.35 | $0.65 | 6K | 22 July 2023 |
| gryphe | MythoMax 13B | $0.08 | $0.11 | 8K | 2 July 2023 |
Highest scored on the intelligence index
The Artificial Analysis Intelligence Index as the feed carries it. A higher score is stronger on that index, not best at every task.
| Model | Lab | Index | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 58.4 | $4 | $20 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 56.9 | $10 | $50 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 54.5 | $2 | $10 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 54.2 | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 51 | $1 | $5 |
| Gemini 4 Argon | 50.4 | $2 | $10 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 49.7 | $10 | $50 |
| Kimi K3.1 Pro | MoonshotAI | 46 | $2 | $10 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 36.4 | $1.25 | $4.25 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 36.2 | $0.10 | $0.50 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 35 | $2 | $6 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | 33.6 | $2 | $6 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 31.7 | $0.08 | $3.60 |
| Gemini 3.8 Flash | 30.5 | $0.75 | $3.75 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 29.9 | $0.435 | $0.87 |
Cheapest models with at least a 128K window
Ranked by input plus output price per million tokens.
| Model | Lab | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Extract | ScaleDown | $0.04 | $0 | 1M |
| Summarize | ScaleDown | $0.04 | $0 | 1M |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.029 | $0.03 | 128K |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | $0.021 | $0.063 | 256K |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.018 | $0.09 | 128K |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | $0.025 | $0.10 | 256K |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | $0.05 | $0.08 | 128K |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | 128K | |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.035 | $0.14 | 128K |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | $0.03 | $0.15 | 128K |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | $0.06 | $0.12 | 256K |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 128K |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04 | $0.15 | 260K |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 128K |
Largest context windows
| Model | Lab | Context | Max output | Input / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent | SpaceXAI | 2M | 1.8M | $1.25 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 1.05M | 128K | $1 |
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $1 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.05M | 128K | $2 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $2 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.05M | 128K | $0.10 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $0.10 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $2 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.05M | 128K | $0.14 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.05M | 128K | $0.435 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | 128K | $10 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $10 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.05M | 128K | $0.20 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $0.20 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | 128K | $4 |
Every listed model
Newest first.
| Model | Lab | Input / 1M | Output / 1M | Context | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | Particle AI | $0.25 | $1 | 1M | 28 October 2026 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1 | $5 | 1.05M | 26 October 2026 |
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | $1 | $5 | 1.05M | 26 October 2026 |
| Kimi K3.1 Pro | MoonshotAI | $2 | $10 | 1M | 23 October 2026 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.15 | $0.60 | 1M | 19 October 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | $0.022 | $0.192 | 1M | 17 October 2026 |
| Glimpse | Elorian | $0.60 | $3 | 256K | 17 October 2026 |
| Mercury 3 | Inception | $0.10 | $0.35 | 1M | 16 October 2026 |
| Ternary Bonsai 2 9B | PrismML | $0.08 | $0.13 | 256K | 16 October 2026 |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection | $0.25 | $1 | 1M | 16 October 2026 |
| Muse Spark Open | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | 15 October 2026 |
| Moondream 3 Preview | Moondream | $0.30 | $2.50 | 32K | 15 October 2026 |
| Moondream 3.1 | Moondream | $0.30 | $2.50 | 32K | 15 October 2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | $0.15 | $0.50 | 1M | 15 October 2026 |
| Pareto 26.10 | unbiased | $0.80 | $3.20 | 1M | 15 October 2026 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | 1M | 13 October 2026 | |
| LFM2.5-24B-A2B | LiquidAI | $0.05 | $0.70 | 128K | 13 October 2026 |
| Extract | ScaleDown | $0.04 | $0 | 1M | 13 October 2026 |
| Summarize | ScaleDown | $0.04 | $0 | 1M | 13 October 2026 |
| Muse Wonder | Meta | $4 | $20 | 1M | 12 October 2026 |
| Step 5 Preview | StepFun | $1 | $2.70 | 1M | 8 October 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M | 7 October 2026 |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 64K | 6 October 2026 | |
| Mistral Large 4 | Mistral | $0.70 | $2.10 | 1M | 6 October 2026 |
| Ling 3.1 Flash | inclusionAI | $0.075 | $0.225 | 1M | 2 October 2026 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 1.05M | 29 September 2026 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2 | $10 | 1.05M | 29 September 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | 1M | 28 September 2026 |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | $0.15 | $1.50 | 36K | 25 September 2026 |
| Ember-1 | Fireworks | $3 | $15 | 1M | 24 September 2026 |
| Aion 3.5 | AionLabs | $3 | $6 | 256K | 23 September 2026 |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | $0.70 | $1.40 | 256K | 23 September 2026 |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen | $4 | $12 | 1M | 23 September 2026 |
| Solar Mini 4 | Upstage | $0.05 | $0.20 | 512K | 23 September 2026 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | $2.80 | $8.80 | 1M | 23 September 2026 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | 1M | 22 September 2026 |
| Command A+ | Cohere | $0.30 | $1.50 | 192K | 22 September 2026 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.05M | 22 September 2026 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.05M | 22 September 2026 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2 | $10 | 1.05M | 22 September 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | 21 September 2026 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | $2 | $6 | 500K | 21 September 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1.05M | 21 September 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | 1.05M | 21 September 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | $4.35 | $8.70 | 1M | 21 September 2026 |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | $0.075 | $0.50 | 256K | 18 September 2026 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | $0.37 | $1.25 | 1M | 18 September 2026 |
| Schematron V2 Small | Inference.net | $0.05 | $0.23 | 128K | 12 September 2026 |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | $0.03 | $0.15 | 128K | 12 September 2026 |
| Fugu Max | Sakana | $2 | $6 | 1M | 11 September 2026 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana | $5 | $30 | 1M | 11 September 2026 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | $0.06 | $0.18 | 128K | 10 September 2026 |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04 | $0.15 | 260K | 8 September 2026 |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | $0.025 | $0.10 | 256K | 8 September 2026 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | $0.075 | $0.25 | 256K | 8 September 2026 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.05M | 4 September 2026 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10 | $50 | 1.05M | 4 September 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | $2 | $6 | 1M | 3 September 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | 2 September 2026 | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | 2 September 2026 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1M | 1 September 2026 |
| Granite 4.2 8B | IBM | $0.06 | $0.15 | 128K | 31 August 2026 |
| Hy4 preview | Tencent | $0.834 | $2.501 | 1M | 28 August 2026 |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | 26 August 2026 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | $0.15 | $0.50 | 1M | 26 August 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.2156 | $0.6468 | 1M | 21 August 2026 |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | $0.044 | $0.177 | 8K | 20 August 2026 |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | $0.074 | $0.295 | 8K | 20 August 2026 |
| Hy-MT2-7B | Tencent | $0.074 | $0.295 | 8K | 19 August 2026 |
| GLM 5.3 | Z.ai | $0.08 | $3.60 | 1M | 18 August 2026 |
| Qwen3.8 27B | Qwen | $0.15 | $1.875 | 1M | 14 August 2026 |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | $0.50 | $2.50 | 256K | 12 August 2026 |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | $0.50 | $3 | 256K | 12 August 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | $0.1035 | $4 | 1M | 12 August 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | $2 | $6 | 1M | 12 August 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.07 | $0.20 | 256K | 11 August 2026 |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.15 | $0.60 | 512K | 10 August 2026 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | $0.30 | $1.20 | 128K | 9 August 2026 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | 5 August 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.119 | $0.238 | 1M | 31 July 2026 |
| Inkling Small | Thinking Machines | $0.45 | $1.20 | 512K | 30 July 2026 |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M | 27 July 2026 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | $0.021 | $0.063 | 256K | 23 July 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | 21 July 2026 | |
| Laguna S 2.1 | Poolside | $0.09 | $0.18 | 1M | 21 July 2026 |
| LongCat 2.0 | Meituan | $0.30 | $1.20 | 1.05M | 20 July 2026 |
| Inkling | Thinking Machines | $1 | $4.05 | 512K | 17 July 2026 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | 16 July 2026 |
| Kimi K3 | MoonshotAI | $0.192 | $15 | 1M | 16 July 2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.05M | 9 July 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1.05M | 9 July 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $4 | $20 | 1.05M | 9 July 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2 | $12 | 1.05M | 9 July 2026 |
| Aion-3.0 | AionLabs | $3 | $6 | 128K | 7 July 2026 |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | $0.70 | $1.40 | 128K | 7 July 2026 |
| Hy3 | Tencent | $0.132 | $0.528 | 256K | 6 July 2026 |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | $0.06 | $0.12 | 256K | 2 July 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | 64K | 30 June 2026 | |
| Fugu Ultra | Sakana | $5 | $30 | 1M | 24 June 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2 | $12 | 128K | 18 June 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3 | 128K | 18 June 2026 | |
| Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | $0.60 | $3.50 | 256K | 12 June 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | $0.60 | $2.40 | 256K | 4 June 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | $0.20 | $0.20 | 128K | 4 June 2026 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.32 | $1.28 | 1M | 3 June 2026 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 1M | 31 May 2026 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $0.20 | $1.15 | 256K | 28 May 2026 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | $1.475 | $4.425 | 1M | 21 May 2026 |
| Grok Build 0.1 | SpaceXAI | $1 | $2 | 256K | 20 May 2026 |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | $0.15 | $1.50 | 32K | 12 May 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1M | 7 May 2026 | |
| GPT Chat Latest | OpenAI | $5 | $30 | 400K | 5 May 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 | $7.50 | 256K | 30 April 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | $0.30 | $1.80 | 1M | 27 April 2026 |
| Qwen3.6 27B | Qwen | $0.32 | $3.20 | 256K | 27 April 2026 |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | $0.10 | $0.90 | 256K | 27 April 2026 |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | $0.1875 | $1.125 | 1M | 27 April 2026 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.05M | 24 April 2026 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.05M | 24 April 2026 |
| Hy3 preview | Tencent | $0.18 | $0.60 | 256K | 22 April 2026 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.40 | $2 | 1.05M | 22 April 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.48 | $1.80 | 1.05M | 22 April 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8 | $15 | 272K | 21 April 2026 |
| Kimi K2.6 | MoonshotAI | $0.65 | $3.41 | 256K | 20 April 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.09 | $0.30 | 256K | 3 April 2026 | |
| Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | 256K | 2 April 2026 | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | $0.325 | $1.95 | 1M | 2 April 2026 |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | $1.20 | $4 | 198K | 1 April 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | SpaceXAI | $1.25 | $2.50 | 2M | 31 March 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0 | $0 | 1M | 30 March 2026 | |
| Lyria 3 Pro Preview | $0 | $0 | 1M | 30 March 2026 | |
| Reka Edge | rekaai | $0.10 | $0.10 | 16K | 20 March 2026 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 200K | 18 March 2026 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K | 17 March 2026 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | 17 March 2026 |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 256K | 16 March 2026 |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | $1.20 | $4 | 198K | 15 March 2026 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | $0.30 | $2.40 | 1M | 11 March 2026 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | $0.25 | $2 | 256K | 10 March 2026 |
| Qwen3.5-9B | Qwen | $0.17 | $0.25 | 256K | 10 March 2026 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15 | 1.05M | 5 March 2026 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.05M | 5 March 2026 |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128K | 4 March 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1M | 3 March 2026 | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | $0.10 | $0.40 | 256K | 26 February 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3 | 64K | 26 February 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $12 | 1M | 25 February 2026 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | $0.26 | $2.08 | 256K | 25 February 2026 |
| Qwen3.5-27B | Qwen | $0.26 | $2.60 | 256K | 25 February 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | $0.14 | $1 | 256K | 25 February 2026 |
| Qwen3.5-Flash | Qwen | $0.065 | $0.26 | 1M | 25 February 2026 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | 24 February 2026 |
| Aion-2.0 | AionLabs | $0.80 | $1.60 | 128K | 23 February 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | 1M | 19 February 2026 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | $0.50 | $3.60 | 256K | 16 February 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | $0.26 | $1.56 | 1M | 16 February 2026 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 200K | 12 February 2026 |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | $0.12 | $0.80 | 256K | 4 February 2026 |
| Free Models Router | openrouter | $0 | $0 | 200K | 1 February 2026 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.10 | $0.30 | 256K | 29 January 2026 |
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | $0.50 | $2.50 | 256K | 27 January 2026 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 64K | 23 January 2026 |
| Palmyra X5 | Writer | $0.60 | $6 | 1.04M | 21 January 2026 |
| GPT Audio | OpenAI | $2.50 | $10 | 128K | 19 January 2026 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | $0.60 | $2.40 | 128K | 19 January 2026 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | 14 January 2026 |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | $0.25 | $2 | 256K | 23 December 2025 |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | $0.075 | $0.30 | 256K | 23 December 2025 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | 200K | 23 December 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3 | 1M | 17 December 2025 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.06 | $0.24 | 256K | 14 December 2025 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | 10 December 2025 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K | 10 December 2025 |
| Devstral 2 2512 | Mistral | $0.40 | $2 | 256K | 9 December 2025 |
| Relace Search | Relace | $1 | $3 | 256K | 8 December 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 4 December 2025 |
| Nova 2 Lite | Amazon | $0.30 | $2.50 | 1M | 2 December 2025 |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | $0.20 | $0.20 | 256K | 2 December 2025 |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.10 | $0.10 | 128K | 2 December 2025 |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | $0.15 | $0.15 | 256K | 2 December 2025 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.26 | $0.38 | 160K | 1 December 2025 |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 256K | 1 December 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2 | $12 | 64K | 20 November 2025 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 13 November 2025 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 13 November 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K | 13 November 2025 |
| Kimi K2 Thinking | MoonshotAI | $0.60 | $2.50 | 256K | 6 November 2025 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | $2.50 | $12.50 | 1M | 31 October 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 32K | 30 October 2025 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | $3 | $15 | 200K | 30 October 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.30 | 128K | 29 October 2025 |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.255 | $1.02 | 200K | 23 October 2025 |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2 | 400K | 16 October 2025 |
| GPT-5 Image | OpenAI | $10 | $10 | 400K | 14 October 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | $0.25 | $0.75 | 256K | 14 October 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | 32K | 7 October 2025 | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K | 6 October 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | $0.15 | $0.60 | 256K | 6 October 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | $0.29 | $1 | 256K | 6 October 2025 |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | 160K | 29 September 2025 |
| Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | $0.30 | $0.50 | 128K | 27 September 2025 |
| Relace Apply 3 | Relace | $0.85 | $1.25 | 256K | 26 September 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | $0.21 | $1.90 | 256K | 23 September 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | $0.27 | $1 | 160K | 22 September 2025 |
| Qwen3 Coder Flash | Qwen | $0.195 | $0.975 | 1M | 17 September 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | $0.09 | $1.10 | 256K | 11 September 2025 |
| Kimi K2 0905 | MoonshotAI | $0.60 | $2.50 | 256K | 4 September 2025 |
| Hermes 4 405B | Nous | $1 | $3 | 128K | 26 August 2025 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | 160K | 21 August 2025 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.40 | $2 | 128K | 13 August 2025 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | 7 August 2025 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400K | 7 August 2025 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | 5 August 2025 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.018 | $0.09 | 128K | 5 August 2025 |
| Codestral 2508 | Mistral | $0.30 | $0.90 | 256K | 1 August 2025 |
